доступность и качество медицинской помощи
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи (482,2 KБ)
VIII. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы
(утверждены территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждена Постановлением правительства Саратовской области №720-п от 25.12.2018г.)
- Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы:
| N п/п | Наименование критерия | Единица измерения | Целевое значение критерия | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Критериями качества медицинской помощи являются: | |||||
| 1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов числа опрошенных | 45,5 | 46,0 | 46,5 |
| 1.1. | городского населения | 45,5 | 46,0 | 46,5 | |
| 1.2. | сельского населения | 45,5 | 46,0 | 46,5 | |
| 2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 436,7 | 419,3 | 402,5 |
| 3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 37,0 | 36,6 | 36,3 |
| 4. | Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 5. | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
| 5.1. | в городской местности | 4,5 | 4,4 | 4,4 | |
| 5.2. | в сельской местности | 6,0 | 5,8 | 5,7 | |
| 6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 12,3 | 12,2 | 12,1 |
| 7. | Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет | на 1000 родившихся живыми | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
| 8. | Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1000 человек населения | 13,3 | 13,1 | 12,9 |
| 8.1. | в городской местности | 13,0 | 12,8 | 12,6 | |
| 8.2. | в сельской местности | 14,2 | 14,0 | 13,8 | |
| 9. | Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | процентов | 14,2 | 14,1 | 14,0 |
| 10. | Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 50,0 | 49,8 | 49,5 |
| 11. | Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет | процентов | 24,1 | 24,0 | 23,9 |
| 12. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 11,7 | 11,8 | 11,9 |
| 13. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | процентов | 10,2 | 10,3 | 10,3 |
| 14. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 51,0 | 51,6 | 52,1 |
| 15. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 60,0 | 60,5 | 61,2 |
| 16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | процентов | 24,0 | 25,0 | 26,0 |
| 17. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 18. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 |
| 19. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 70,0 | 72,5 | 75,0 |
| 20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 36,5 | 37,0 | 37,3 |
| 21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 27,1 | 38,5 | 45,4 |
| 22. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 45,0 | 47,5 | 50,0 |
| 23. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 23,0 | 25,0 | 27,0 |
| 24. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 16,0 | 17,0 | 17,0 |
| 25. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 26. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | единиц | 69 | 68 | 67 |
| Критериями доступности медицинской помощи являются: | |||||
| 27. | Обеспеченность населения врачами, в том числе: | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 38,6 | 39,8 | 41,3 |
| 27.1. | городского населения | на 10 тыс. человек городского населения | 37,0 | 38,2 | 39,7 |
| 27.2. | сельского населения | на 10 тыс. человек сельского населения | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| 28. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 20,3 | 20,8 | 22,0 |
| 28.1. | городского населения | на 10 тыс. человек городского населения | 25,0 | 25,5 | 26,9 |
| 28.2. | сельского населения | на 10 тыс. человек сельского населения | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
| 29. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 18,2 | 18,9 | 19,3 |
| 29.1. | городского населения | на 10 тыс. человек городского населения | 23,6 | 24,4 | 24,8 |
| 29.2. | сельского населения | на 10 тыс. человек сельского населения | 1,2 | 1,23 | 1,25 |
| 30. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе: | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 87,0 | 88,3 | 90,0 |
| 30.1. | городского населения | на 10 тыс. человек городского населения | 102,4 | 103,8 | 105,5 |
| 30.2. | сельского населения | на 10 тыс. человек сельского населения | 37,5 | 38,2 | 39,0 |
| 31. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 39,1 | 39,5 | 39,9 |
| 31.1. | городского населения | на 10 тыс. человек городского населения | 42,1 | 42,4 | 42,7 |
| 31.2. | сельского населения | на 10 тыс. человек сельского населения | 29,6 | 30,1 | 30,7 |
| 32. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 47,8 | 48,8 | 50,1 |
| 32.1. | городского населения | на 10 тыс. человек городского населения | 60,3 | 61,4 | 62,8 |
| 32.2. | сельского населения | на 10 тыс. человек сельского населения | 8,0 | 8,1 | 8,3 |
| 33. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | процентов | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| 34. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процентов | 2,64 | 2,66 | 2,68 |
| 35. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процентов | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 36. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам, в том числе городских и сельских жителей | процентов | 12,0 | 15,0 | 18,0 |
| 36.1. | городских жителей | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |
| 36.2. | сельских жителей | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |
| 37. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в том числе: | процентов | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| 37.1. | городских жителей | 94,0 | 94,0 | 94,0 | |
| 37.2. | сельских жителей | 86,0 | 86,0 | 86,0 | |
| 38. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 39. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 235,0 | 235,0 | 235,0 |
| 40. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной помощи медицинской помощи взрослому населению | процентов | 25,0 | 37,5 | 45,0 |
| 42. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | процентов | 17,5 | 17,8 | 18,0 |
| Эффективность деятельности медицинских организаций проводится на основе: | |||||
| 43. | оценки выполнения функции врачебной должности, в том числе: | количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием | 4800 | 4800 | 4800 |
| 43.1. | в городской местности | 5100 | 5100 | 5100 | |
| 43.2. | в сельской местности | 4600 | 4600 | 4600 | |
| 44. | оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда, в том числе: | средняя занятость койки в году (количество дней) | 310 | 310 | 310 |
| 44.1. | в городской местности | 320 | 320 | 320 | |
| 44.2. | в сельской местности | 285 | 285 | 285 | |

Загрузка новостей...








